<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Streamfactory</title>
	<atom:link href="http://streamfactory.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://streamfactory.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 12:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>DM Kortbane svømmning 2011</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2011/11/26/dm-kortbane-sv%c3%b8mmning-2011/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2011/11/26/dm-kortbane-sv%c3%b8mmning-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streamfactory.dk/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Streamfactory sender live 4 dage fra DM i svømmning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Streamfactory sender live 4 dage fra DM i svømmning</p>
<p><iframe width="560" height="340" src="http://cdn.livestream.com/embed/sportdk?layout=4&#038;color=0x006ccd&#038;autoPlay=false&#038;mute=false&#038;iconColorOver=0xe4f2ff&#038;iconColor=0xb5dcff&#038;allowchat=true&#038;height=340&#038;width=560" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><embed width="800" height="600" align="middle" scale="exactfit" bgcolor="#FFFFFF" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" quality="high" flashvars="url=http://realtime.livetiming.se:81&amp;url2=http://realtime.livetiming.se&amp;speed=150&amp;cid=844&amp;idurl=http://www.livetiming.se/includes/" src="http://www.livetiming.se/flash/live15.swf"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2011/11/26/dm-kortbane-sv%c3%b8mmning-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himmerland rundt</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2011/04/22/himmerland-rundt/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2011/04/22/himmerland-rundt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[cykelløb]]></category>
		<category><![CDATA[cykling]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[himmerland]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[livestreaming]]></category>
		<category><![CDATA[rundt]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streamfactory.dk/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Gense den sidste halvanden time og interviewes før løbet i videoen her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gense den sidste halvanden time og interviewes før løbet i videoen her</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22882359?portrait=0" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2011/04/22/himmerland-rundt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streamfactory i nyhederne</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2011/03/15/streamfactory-i-nyhederne/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2011/03/15/streamfactory-i-nyhederne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streamfactory.dk/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Tv midt vest har lavet et lille indslag omkring Streamfactory´s dækning af SAP 505 worldchampionships. Indslaget kan ses her &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tv midt vest har lavet et lille indslag omkring Streamfactory´s dækning af SAP 505 worldchampionships.</p>
<p>Indslaget kan ses her</p>
<p>&nbsp;<br />
<embed src="http://front.xstream.dk/tvmv/resources/swf/article.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="610" height="340" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars = "id=4813&#038;configpath=tvmidtvest-article&#038;width=610&#038;height=340"type="application/x-shockwave-flash"pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2011/03/15/streamfactory-i-nyhederne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sap 505 2011 Hamilton Island</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2011/02/02/sap-505-2011-hamilton-island/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2011/02/02/sap-505-2011-hamilton-island/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpanel.stian.eu/~stian/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Streamfactory  rejser til Hamilton Island, Australia i midten af marts måned for igen at dække VM i 505 klassen, vi er stolte over at blive valgt til opgaven og ser frem til at arbejde sammen med SAP og underleverandører for at give seere over hele verden mulighed for at følge sporten live. Mere info vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Streamfactory  rejser til Hamilton Island, Australia i midten af marts måned for igen at dække VM i 505 klassen, vi er stolte over at blive valgt til opgaven og ser frem til at arbejde sammen med SAP og underleverandører for at give seere over hele verden mulighed for at følge sporten live. Mere info vil komme på siden her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2011/02/02/sap-505-2011-hamilton-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historisk streaming</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2010/09/22/historisk-streaming/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2010/09/22/historisk-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 21:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[cold hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[coldhawaii]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[historisk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[pwa]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportevent danmark]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streamfactory.dk/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Streamfactory var med da det blev skrevet historie i PWA worldcup i windsurf, det er første gang man har kunne følge sporten live via nettet. Forventningerne var store og med en fantastisk vejrudsigt var alt lagt op til en perfekt uge i coldhawaii. Vi har haft det største antal seere nogensinde og da stævnet blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Streamfactory var med da det blev skrevet historie i PWA worldcup i windsurf, det er første gang man har kunne følge sporten live via nettet. Forventningerne var store og med en fantastisk vejrudsigt var alt lagt op til en perfekt uge i coldhawaii. Vi har haft det største antal seere nogensinde og da stævnet blev afsluttet havde over 100.000 fulgt med på live udsendelserne. Feedback fra publikum og sejlere var helt fantastisk. </p>
<p>Lars Lundov fra Sport Event Danmark udtaler</p>
<blockquote><p>&#8220;For Denmark, Sport Event Denmark and  the Danish Sailing Association it  is has been another important step in the bid  to host the ISAF 2014  World Sailing Championships. &#8220;Sport Event Denmark  acknowledges the  importance of working innovatively, especially with sailing  events,&#8221;  Lars Lundov, Chief executive of Sport Event Denmark, said.  &#8220;This first  PWA tour event went out on live feed on the internet and users  from  around the world could not only see jumps and wave riding but they could   also get involved in commenting and asking questions to the sailors.  This is a  turning point for sports events made in Denmark. It can only  boost the sport  and the Danish bid to host the ISAF World Sailing  Championships in 2014.&#8221;</p></blockquote>
<p>Streamfactory håber at dette som minimum bliver standarden på pwa stævner fremover, vi havde budt ind med 2 kamera med splitscreen men budgettet var ikke til det denne gang.</p>
<p>se eksempler på streamingen her</p>
<p><object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="386"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=1024842" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="386" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=1024842"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object></p>
<p><object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="386"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=1027769" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="386" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=1027769"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2010/09/22/historisk-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia Cold Hawaii PWA Worldtour</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2010/09/09/kia-cold-hawaii-pwa-worldtour/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2010/09/09/kia-cold-hawaii-pwa-worldtour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[coldhawaii]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[live windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[livestreaming]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[pwa]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streamfactory.dk/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Så er det kun 4 dage til Kia Cold Hawaii PWA Worldtour bliver skudt i gang, streamfactory er med som leverandør af historiens første live dækning af et PWA worldtour arrangement forventningeren er høje og vi glæder os til at levere live dækning hele ugen igennem. Hele medie dækningen bliver et stort mashup som man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er det kun 4 dage til Kia Cold Hawaii PWA Worldtour bliver skudt i gang, streamfactory er med som leverandør af historiens første live dækning af et PWA worldtour arrangement forventningeren er høje og vi glæder os til at levere live dækning hele ugen igennem. Hele medie dækningen bliver et stort mashup som man kan se på sitet her http://worldcup.coldhawaii.eu/ . <a href="http://activeinstitute.dk/author/rasmus-johnsen/">Rasmus Johnsen</a> fra active institute står for projektledelse og koordinering af mashupet. For os i Streamfactory er det meget godt at man har tænkt på andet en kun live streaming delen, som ved SAP505 Vm hvor det var live tracking sammen med live streaming, det er helt klart at det er mange elementer der skal køre sammen før det bliver interessant for et større publikum, så følge med på worldcup sitet fra på mandag den 13 september.<img class="alignnone size-medium wp-image-276" title="mashup" src="http://streamfactory.dk/wp-content/uploads/mashup-590x203.png" alt="" width="590" height="203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2010/09/09/kia-cold-hawaii-pwa-worldtour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 SAP 505 World Championship</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2010/08/07/2010-sap-505-world-championship/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2010/08/07/2010-sap-505-world-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[pearson.produktion]]></category>
		<category><![CDATA[pip]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streamfactory.dk/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Så er streamfactory færdig med dækningen af SAP 505 World Championship, vi har sendt 8 dage fra en Rib med Lars fra tornado-boats som bådfører og leverandør af båd. Som speak har vi haft præsidenten fra 505 forbundet med ombord, den fantastiske Australier Pip Pearson, det har været en fornøjelse at arbejde side om side [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er streamfactory færdig med dækningen af SAP 505 World Championship, vi har sendt 8 dage fra en Rib med Lars fra <a href="http://www.tornado-boats.com">tornado-boats</a> som bådfører og leverandør af båd. Som speak har vi haft præsidenten fra 505 forbundet med ombord, den fantastiske Australier Pip Pearson, det har været en fornøjelse at arbejde side om side med Lars og Pip.<br />
Dækningen af eventet har været en del af et større setup, til eventet blev det lavet et website med et såkaldt <a href="http://www.505sapworldchampionship2010.com/mashup/">mashup</a>, her kunne man følge live tracking fra alle både samtidig med man fik et live billede fra kamerabåden, på forskellige lokationer blev der tweetet og lagt billeder ind på flickr som man kunne se på websitet. Websitet blev lavet af Sjoerd Kok med Rasmus Johnsen fra <a href="http://activeinstitute.dk">activeinstitute </a>som ide mand og projektleder.</p>
<p>Streamfactory har sendt i alt ca 20 timer live fra eventet, vi har lavet morgen og aften intervju hver dag , se eksempel nedenunder</p>
<p><object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="356"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=933577" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="356" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=933577"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object></p>
<p>Eksempel på live udsendelse fra vandet kan ses her, husk at dette ikke er en &#8220;produktion&#8221; men et live video feed fra vandet uden producer på.</p>
<p><object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="356"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=930120" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="356" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=930120"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object></p>
<p>Under preworlds havde vi nogle problemer omkring netværket pga af manglede informationer omkring banens placering, dette gjorde at vi ikke havde muligheder for at optimere på upload hastigheden og derfor kunne vi ikke sende i højere opløsningen en det vi gjorde, næste gang vi er på live med sejlsport bliver under Torm ungdoms DM, her vil vi se om vi kan lave billedet i beder opløsning. Stay tuned&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2010/08/07/2010-sap-505-world-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sap505 har lavet en video om Streamfactory</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2010/07/31/sap505-har-lavet-en-video-om-streamfactory/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2010/07/31/sap505-har-lavet-en-video-om-streamfactory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksempler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streamfactory.dk/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[En del af arbejdet under Sap 505 foregår sammen med teamet fra Sap, de har kigget nærmere på streamfactory´s arbejde og har produceret en video om os, se den på siden her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En del af arbejdet under Sap 505 foregår sammen med teamet fra Sap, de har kigget nærmere på streamfactory´s arbejde og har produceret en video om os, se den på siden her</p>
<p><object width="590" height="356"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WJlgwnqbzU4&amp;hl=da_DK&amp;fs=1?hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WJlgwnqbzU4&amp;hl=da_DK&amp;fs=1?hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="356"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2010/07/31/sap505-har-lavet-en-video-om-streamfactory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucsess med første live stream af SAP505 World Championships</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2010/07/31/sucsess-med-f%c3%b8rste-live-stream-af-sap505-world-championships/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2010/07/31/sucsess-med-f%c3%b8rste-live-stream-af-sap505-world-championships/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailingaarhus]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streamfactory.dk/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Efter ugers hård arbejde var det tid til at se om vi kunne levere varen, vi fik de værst tænkelige forhold, det var meldt kraftig regn, hård vind, med vindstød omkring 13-15 ms, regatta ledlesen havde valgt bane &#8220;Charlie&#8221; som var den bane der var længst væk fra land og hvor vi havde de dårligste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter ugers hård arbejde var det tid til at se om vi kunne levere varen, vi fik de værst tænkelige forhold, det var meldt kraftig regn, hård vind, med vindstød omkring 13-15 ms, regatta ledlesen havde valgt bane &#8220;Charlie&#8221; som var den bane der var længst væk fra land og hvor vi havde de dårligste netværks målinger under vores sitesurvey. Bølgerne gik højt derude, flere både havarerede og vi agerede også redningsbåd på et tidspunkt. Resultatet af første dag streaming var enestående, 100% oppetid, ingen pakketab, simpelthen en lang flydende lækker stream.</p>
<p>Se Race 2 dag 3 her. og følg ellers med på <a href="http://www.505sapworldchampionship2010.com/">http://www.505sapworldchampionship2010.com/<br />
</a><br />
<object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="540" height="320"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=926434" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="320" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=926434"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2010/07/31/sucsess-med-f%c3%b8rste-live-stream-af-sap505-world-championships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>505 world championship</title>
		<link>http://streamfactory.dk/2010/06/16/505-world-championship/</link>
		<comments>http://streamfactory.dk/2010/06/16/505-world-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[live.kaløvig]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streamfactory.dk/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Streamfactory er nu officiel leverandør til 505 Vm i Århusbugten , Sejladserne vil foregå fra Kaløvig Bådelaug i perioden 25. juli til 5. august 2010 og der forventes omkring 125-130 besætninger i den populære klasse, der blandt andet kan tælle Paul Elvstrøm som dobbelt verdensmester. Vi ser frem til den udfordring det er at sende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Streamfactory er nu officiel leverandør til 505 Vm i Århusbugten , Sejladserne vil foregå fra Kaløvig Bådelaug i perioden 25. juli til 5. august 2010 og der forventes omkring 125-130 besætninger i den populære klasse, der blandt andet kan tælle Paul Elvstrøm som dobbelt verdensmester.</p>
<p>Vi ser frem til den udfordring det er at sende i en høj kvalitet fra vandet, vi sender i alt 8 dage fra eventet, følg med på siden her for at se mere fra streamingen http://www.505worlds2010.com/  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streamfactory.dk/2010/06/16/505-world-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

